Valor da cota (R$) desde o início do fundo.
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00 pp |
| Últimos 30 dias | +1,20% | +1,12% | +0,80% | +0,40 pp |
| Últimos 90 dias | -1,37% | +3,26% | +2,85% | -4,22 pp |
| Últimos 180 dias | -6,06% | +6,84% | +7,68% | -13,73 pp |
| Ano corrente (YTD) | -6,06% | +6,84% | +7,68% | -13,73 pp |
| Últimos 12 meses | -26,53% | +14,78% | +14,58% | -41,11 pp |
| Desde o início | -23,51% | +16,35% | +16,25% | -39,76 pp |
PL do fundo, em R$ milhões.
Quantidade de investidores no fundo.
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Posição de 01/07/2026 (fonte: BTG).
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.795.592 | 2,47 | R$ 21.725.112,24 | 89,24% |
| Tesouro Selic FI RF | 473.460,42 | 5,53 | R$ 2.620.107,82 | 10,76% |
| Caixa | - | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| Total | R$ 24.345.220,06 | 100,00% |
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
| Item | Valor |
|---|---|
| Cota base ativa | R$ 1,045376 (desde 31/07/2025) |
| Cota base atualizada hoje | R$ 1,187869 |
| Cota efetiva hoje | R$ 0,764852 |
| Excesso vs cota base | -35,61% |
| Status | sem perf fee — cota precisa subir +55,31% para zerar a defasagem |
Histórico das datas de apuração da taxa de performance.
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Nao |
| 01/07/2026 | R$ 1,187869 | R$ 0,764852 | R$ 0,00 | Nao |
Resumo do regulamento (Tuesday Vintage I FIA).
| Item | Descrição |
|---|---|
| Estrutura | Fundo de Investimento Financeiro (FIF) - Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (138 dias) |
| Próxima janela de resgate | 27/07/2026 a 31/07/2026 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |