Panorama
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 27/08/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Rentabilidade por janela
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | +2,19% | +0,94% | +0,68% | +1,51 pp |
| Últimos 30 dias | +1,90% | +1,15% | +0,84% | +1,06 pp |
| Últimos 90 dias | −3,21% | +3,36% | +2,65% | −5,86 pp |
| Últimos 180 dias | −5,72% | +6,83% | +6,32% | −12,04 pp |
| Ano corrente (YTD) | −9,78% | +9,15% | +9,61% | −19,39 pp |
| Últimos 12 meses | −34,99% | +14,64% | +14,97% | −49,96 pp |
| Desde o início | −26,55% | +18,87% | +18,34% | −44,88 pp |
Rentabilidade histórica
Retorno do fundo mês a mês; na linha de baixo, quanto esse retorno representou do CDI do mesmo período. "Acum." é o acumulado desde o início do fundo até o fim daquele ano.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acum. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo % CDI | 3,72% 319,63% | -4,44% -445,46% | -9,23% -761,54% | 2,87% 263,40% | 0,33% 30,86% | -1,77% -157,75% | -3,27% -268,79% | 1,86% 187,93% | - - | - - | - - | - - | -10,12% -109,91% | -26,55% -140,69% |
| 2025 | Fundo % CDI | - - | - - | - - | - - | -0,06% -26,86% | 4,34% 395,99% | 0,83% 65,24% | 7,47% 641,67% | -1,84% -150,80% | -7,90% -619,35% | -9,66% -917,25% | -11,45% -938,66% | -18,27% -206,63% | -18,27% -206,63% |
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Carteira
Composição da carteira
Posição de 27/08/2026 (fonte: BTG).
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.965.592 | 2,35 | 21.069.141,20 | 78,39% |
| Tesouro Selic FI RF | 1.027.972,35 | 5,65 | 5.810.882,76 | 21,62% |
| Valores a receber | — | — | 11.462,98 | +0,04% |
| Valores a pagar | — | — | −15.330,01 | −0,06% |
| Total (PL) | 26.876.156,94 | 100,00% |
Performance Fee
Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 31/07/2026 | R$ 1,200550 | R$ 0,721146 | R$ 0,00 | Não |
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (81 dias) |
| Próxima janela de resgate | 25/01/2027 a 29/01/2027 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |